Di seguito viene riportato il riepilogo degli Indici Complessivi di risultato, per l'anno in esame, aggiornato in base alle valutazioni e ai pesi assegnati dagli Atenei
alle varie aree di attività, cliccando in corrispondenza di un Ateneo è possibile accedere al dettaglio che produce l'indice complessivo di valutazione per l'Ateneo
selezionato.
Si ricorda che, come indicato nella nota Prot.48 del 17/03/2009, i seguenti risultati vengono proposti "esclusivamente per finalità informative [...]
(ottenuti con le stesse modalità utilizzate per il calcolo degli indici di variazione), affinché ciascun Ateneo
possa porre a confronto i livelli di risultato dallo stesso raggiunti con quelli delle altre
Università."
Per fornire un riscontro diretto sui risultati ottenuti nel calcolo degli indici complessivi viene attribuito di default identico peso ad ogni area, a prescindere
dalle ponderazioni effettuate dagli Atenei, che vengono invece considerate nel calcolo degli indici di variazione.
N° | Ateneo | Aree di Attività |
Indice complessivo di risultato ![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||||||||||||
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I (A) (a x β) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I (B) (a x β) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I (C) (a x β) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I (D) (a x β) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I (E) (a x β) |
Σ di I (A+B+C+D+E) |
Punteggio complessivo = I x 1000 |
||
1 | Politecnico TORINO | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,069 | 0,200 | 0,014 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,030 | 30 |
2 | Politecnico MILANO | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,039 | 0,200 | 0,008 | 0,023 | 0,200 | 0,005 | 0,024 | 24 |
3 | Univ. VENEZIA | 0,026 | 0,200 | 0,005 | 0,022 | 0,200 | 0,004 | 0,025 | 0,200 | 0,005 | 0,024 | 0,200 | 0,005 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,023 | 23 |
4 | Univ. VERONA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,025 | 0,200 | 0,005 | 0,029 | 0,200 | 0,006 | 0,022 | 0,200 | 0,004 | 0,023 | 23 |
5 | Univ. BOLOGNA | 0,025 | 0,200 | 0,005 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,032 | 0,200 | 0,006 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,022 | 22 |
6 | Univ. MODENA e R. E. | 0,029 | 0,200 | 0,006 | 0,024 | 0,200 | 0,005 | 0,024 | 0,200 | 0,005 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,022 | 22 |
7 | Univ. MILANO | 0,026 | 0,200 | 0,005 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,025 | 0,200 | 0,005 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,021 | 21 |
8 | IUAV - VENEZIA | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,031 | 0,200 | 0,006 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,021 | 21 |
9 | Univ. FERRARA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,022 | 0,200 | 0,004 | 0,032 | 0,200 | 0,006 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,020 | 20 |
10 | Univ. PADOVA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,023 | 0,200 | 0,005 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,020 | 20 |
11 | ROMA "Foro Italico " | 0,031 | 0,200 | 0,006 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,020 | 20 |
12 | Univ. SIENA | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,024 | 0,200 | 0,005 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 20 |
13 | Univ. TRIESTE | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,024 | 0,200 | 0,005 | 0,025 | 0,200 | 0,005 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 20 |
14 | Univ. BERGAMO | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,023 | 0,200 | 0,005 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,022 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 19 |
15 | Univ. FIRENZE | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,023 | 0,200 | 0,005 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 19 |
16 | Univ. GENOVA | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,023 | 0,200 | 0,005 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 19 |
17 | Univ. PAVIA | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,022 | 0,200 | 0,004 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 19 |
18 | Univ. PISA | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,023 | 0,200 | 0,005 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 19 |
19 | Univ. ROMA TRE | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 19 |
20 | Univ. TORINO | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 19 |
21 | Univ. UDINE | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,023 | 0,200 | 0,005 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 19 |
22 | PIEMONTE ORIENTALE | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,029 | 0,200 | 0,006 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 18 |
23 | Politecnica MARCHE | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,025 | 0,200 | 0,005 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 18 |
24 | Univ. BRESCIA | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,026 | 0,200 | 0,005 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,022 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 17 |
25 | INSUBRIA | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 17 |
26 | Univ. L'AQUILA | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 17 |
27 | Univ. MILANO-BICOCCA | 0,027 | 0,200 | 0,005 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 17 |
28 | ROMA "La Sapienza" | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 17 |
29 | ROMA "Tor Vergata" | 0,026 | 0,200 | 0,005 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,022 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 17 |
30 | Univ. TERAMO | 0,037 | 0,200 | 0,007 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,006 | 0,200 | 0,001 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 17 |
31 | Univ. CAMERINO | 0,011 | 0,200 | 0,002 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,027 | 0,200 | 0,005 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 16 |
32 | Univ. PARMA | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 16 |
33 | Univ. PERUGIA | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,024 | 0,200 | 0,005 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 16 |
34 | Univ. SASSARI | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 16 |
35 | Univ. TUSCIA | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 16 |
36 | Univ. della CALABRIA | 0,011 | 0,200 | 0,002 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,008 | 0,200 | 0,002 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,015 | 15 |
37 | Univ. CASSINO | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,015 | 15 |
38 | Univ. FOGGIA | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,006 | 0,200 | 0,001 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,015 | 15 |
39 | Univ. MOLISE | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,008 | 0,200 | 0,002 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 15 |
40 | Univ. SALERNO | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,006 | 0,200 | 0,001 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,015 | 15 |
41 | Univ. URBINO | 0,025 | 0,200 | 0,005 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,011 | 0,200 | 0,002 | 0,011 | 0,200 | 0,002 | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,015 | 15 |
42 | Univ. BARI | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,008 | 0,200 | 0,002 | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,014 | 14 |
43 | Politecnico di BARI | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 14 |
44 | Univ. CAGLIARI | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,009 | 0,200 | 0,002 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 14 |
45 | Univ. CATANIA | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,005 | 0,200 | 0,001 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 14 |
46 | Univ. CHIETI-PESCARA | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,006 | 0,200 | 0,001 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,014 | 14 |
47 | Univ. MACERATA | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,009 | 0,200 | 0,002 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,014 | 14 |
48 | Univ. NAPOLI | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,009 | 0,200 | 0,002 | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,014 | 14 |
49 | "L'Orientale" NAPOLI | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,011 | 0,200 | 0,002 | 0,014 | 14 |
50 | Univ. BASILICATA | 0,008 | 0,200 | 0,002 | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,009 | 0,200 | 0,002 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,013 | 13 |
51 | Univ. CATANZARO | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,008 | 0,200 | 0,002 | 0,003 | 0,200 | 0,001 | 0,026 | 0,200 | 0,005 | 0,013 | 13 |
52 | Univ. del SALENTO | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,011 | 0,200 | 0,002 | 0,009 | 0,200 | 0,002 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,013 | 13 |
53 | Univ. MESSINA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,005 | 0,200 | 0,001 | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,013 | 13 |
54 | IIa Univ. NAPOLI | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,013 | 13 |
55 | "Parthenope" NAPOLI | 0,011 | 0,200 | 0,002 | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,008 | 0,200 | 0,002 | 0,008 | 0,200 | 0,002 | 0,024 | 0,200 | 0,005 | 0,013 | 13 |
56 | Univ. PALERMO | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,005 | 0,200 | 0,001 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,011 | 11 |
57 | Univ. Mediterranea | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,010 | 0,200 | 0,002 | 0,005 | 0,200 | 0,001 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,011 | 11 |
58 | Univ. SANNIO (BN) | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,004 | 0,200 | 0,001 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,011 | 11 |
I dati vengono proposti secondo l'ordinamento indicato con il simbolo .
Per modificare il
criterio di ordinamento cliccare in corrispodenza della relativa intestazione sottolineata della colonna per cui si vogliono ordinare i dati.
Cliccando
su un titolo di colonna che corrisponde all'attuale ordine di visualizzazione l'ordinamento verrà proposto con il criterio opposto (es. da crescente a decrescente).
-