Dati dell'a.a. 2009/2010 e dell'a.s. 2009 rispetto all'anno precedente
Di seguito vengono riportati gli indici (parziali e complessivi) di variazione dei risultati ponderati con i pesi assegnati alle varie attività dalle Università Statali, cliccando in corrispondenza di un Ateneo è possibile accedere al dettaglio che produce l'indice complessivo di valutazione per l'Ateneo selezionato.
N° | Ateneo | Aree di Attività |
Σ di I (a+b+c+d+e) [ α ] ![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||||||||||
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I(a) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I(b) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I(c) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I(d) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I(e) | |||
1 | Univ. MESSINA | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,019 |
2 | Univ. BARI | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 |
3 | Politecnica MARCHE | 0,023 | 0,200 | 0,005 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 |
4 | Univ. SIENA | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 |
5 | Univ. TORINO | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 |
6 | Univ. TRIESTE | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 |
7 | Univ. BERGAMO | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
8 | Univ. CAGLIARI | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
9 | Univ. FOGGIA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
10 | Univ. MODENA e R. E. | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
11 | "L'Orientale" NAPOLI | 0,027 | 0,200 | 0,005 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
12 | Univ. PADOVA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
13 | Univ. PARMA | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
14 | Univ. PAVIA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
15 | ROMA "Foro Italico " | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
16 | Univ. TUSCIA | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
17 | Univ. UDINE | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
18 | Univ. VENEZIA | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
19 | Politecnico di BARI | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
20 | Univ. BASILICATA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
21 | Univ. CAMERINO | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
22 | Univ. CASSINO | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
23 | Univ. CATANIA | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
24 | Univ. CATANZARO | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
25 | Univ. FERRARA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
26 | Univ. FIRENZE | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
27 | Univ. MILANO-BICOCCA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 |
28 | Politecnico MILANO | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
29 | Univ. NAPOLI | 0,013 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
30 | IIa Univ. NAPOLI | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 |
31 | "Parthenope" NAPOLI | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 |
32 | Univ. PALERMO | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
33 | Univ. PERUGIA | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
34 | PIEMONTE ORIENTALE | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
35 | Univ. PISA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
36 | Univ. Mediterranea | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
37 | ROMA "La Sapienza" | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
38 | ROMA "Tor Vergata" | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
39 | Univ. ROMA TRE | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
40 | Univ. SASSARI | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
41 | Politecnico TORINO | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
42 | Univ. URBINO | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
43 | IUAV - VENEZIA | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
44 | Univ. VERONA | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
45 | Univ. BOLOGNA | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
46 | Univ. BRESCIA | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
47 | Univ. della CALABRIA | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
48 | Univ. CHIETI-PESCARA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
49 | Univ. GENOVA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
50 | INSUBRIA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
51 | Univ. L'AQUILA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
52 | Univ. del SALENTO | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
53 | Univ. MACERATA | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
54 | Univ. MILANO | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
55 | Univ. MOLISE | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
56 | Univ. SALERNO | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
57 | Univ. SANNIO (BN) | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
58 | Univ. TERAMO | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
I dati vengono proposti secondo l'ordinamento indicato con il simbolo .
Per modificare il
criterio di ordinamento cliccare in corrispodenza della relativa intestazione sottolineata della colonna per cui si vogliono ordinare i dati.
Cliccando
su un titolo di colonna che corrisponde all'attuale ordine di visualizzazione l'ordinamento verrà proposto con il criterio opposto (es. da crescente a decrescente).
-