Periodo di riferimento: 2010
Dati dell'a.a. 2010/2011 e dell'a.s. 2010 rispetto all'anno precedente
La
"formula"
per l'utilizzazione degli Indicatori contenuta nell'allegato al D.M. n. 506/2007, è definita attraverso una serie di passaggi logico-algebrici di seguito riportati, in relazione a quanto
previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2007-2009).
La tabella seguente riporta i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione dell'indice sintetico d'area della variazione dei risultati per l'anno 2010:
Indicatori | Valori Ateneo | Valori Università Statali | Indice Parziale Normalizzato |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y(t)my,i | y(t0)my,i | Diff. | Indice Positivo |
y(t)m,i | y(t0)m,i | Diff. | Indice Positivo |
||
A | |||||||||
a1 | 11,950 | 11,227 | 0,723 | 4,223 | 651,941 | 636,222 | 15,719 | 222,219 | 0,019 |
a2 | 0,354 | 0,372 | -0,018 | 1,023 | 6,446 | 6,068 | 0,378 | 61,797 | 0,017 |
0,036 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area A: 0,036 * 1/2 = | 0,018 | ||||||||
B | |||||||||
b1 | 0,261 | 0,370 | -0,109 | 1,065 | 15,921 | 20,327 | -4,406 | 64,860 | 0,016 |
b2 | 0,432 | 0,320 | 0,112 | 1,471 | 30,566 | 30,012 | 0,554 | 78,742 | 0,019 |
0,035 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area B: 0,035 * 1/2 = | 0,018 | ||||||||
C | |||||||||
c1 | 0,345 | 0,352 | -0,007 | 1,172 | 24,980 | 25,216 | -0,236 | 69,325 | 0,017 |
c2 | 0,028 | 0,052 | -0,024 | 1,052 | 5,385 | 6,219 | -0,834 | 62,574 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area C: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
D | |||||||||
d1 | 0,011 | 0,017 | -0,006 | 1,002 | 2,670 | 2,476 | 0,194 | 59,666 | 0,017 |
d2 | 0,008 | 0,012 | -0,004 | 1,033 | 1,158 | 1,092 | 0,066 | 61,249 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area D: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
E | |||||||||
e1 | 0,502 | 0,401 | 0,101 | 1,241 | 27,665 | 26,557 | 1,108 | 68,368 | 0,018 |
0,018 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area E: 0,018 * 1/1 = | 0,018 |
I valori inseriti vengono automaticamente divisi per cento dal sistema informatizzato ai fini dello sviluppo della formula.
Aree | Indice Parziale | % Peso | Iy |
---|---|---|---|
A | 0,018 | % | 0,004 |
B | 0,018 | % | 0,004 |
C | 0,017 | % | 0,003 |
D | 0,017 | % | 0,003 |
E | 0,018 | % | 0,004 |
Indice sintetico di variazione Ii | 0,018 |
Assegnando alle medie d'area un peso e sommando le stesse vengono calcolate le "variazioni complessive di risultato di ogni Università".
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dall'Ateneo stesso nel triennio 2009 e riportati nella tabella di sinistra nella colonna "Diff" in corrispondenza dei Valori d'Ateneo.
Analisi Grafica Valori 2010
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Indicatore | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 11,950 | 11,050 | 0,900 | 8,145 |
a2 | 0,354 | 0,109 | 0,245 | 224,771 |
b1 | 0,261 | 0,270 | -0,009 | -3,333 |
b2 | 0,432 | 0,516 | -0,084 | -16,279 |
c1 | 0,345 | 0,423 | -0,078 | -18,440 |
c2 | 0,028 | 0,091 | -0,063 | -69,231 |
d1 | 0,011 | 0,045 | -0,034 | -75,556 |
d2 | 0,008 | 0,020 | -0,012 | -60,000 |
e1 | 0,502 | 0,469 | 0,033 | 7,036 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, di ciascun Indice Parziale rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nel periodo oggetto di valutazione e riportati in forma sintetica nella tabella successiva.
Indice Parziale | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 4,223 | 3,766 | 0,457 | 12,135 |
a2 | 1,023 | 1,047 | -0,024 | -2,292 |
b1 | 1,065 | 1,099 | -0,034 | -3,094 |
b2 | 1,471 | 1,358 | 0,113 | 8,321 |
c1 | 1,172 | 1,175 | -0,003 | -0,255 |
c2 | 1,052 | 1,061 | -0,009 | -0,848 |
d1 | 1,002 | 1,011 | -0,009 | -0,890 |
d2 | 1,033 | 1,038 | -0,005 | -0,482 |
e1 | 1,241 | 1,159 | 0,082 | 7,075 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti dalla media in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 per ciascuna area di attività con il relativo peso assegnato, rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Area | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
A | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 33,333 |
B | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 33,333 |
C | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
D | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
E | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 33,333 |