Periodo di riferimento: 2010
Dati dell'a.a. 2010/2011 e dell'a.s. 2010 rispetto all'anno precedente
La
"formula"
per l'utilizzazione degli Indicatori contenuta nell'allegato al D.M. n. 506/2007, è definita attraverso una serie di passaggi logico-algebrici di seguito riportati, in relazione a quanto
previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2007-2009).
La tabella seguente riporta i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione dell'indice sintetico d'area della variazione dei risultati per l'anno 2010:
Indicatori | Valori Ateneo | Valori Università Statali | Indice Parziale Normalizzato |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y(t)my,i | y(t0)my,i | Diff. | Indice Positivo |
y(t)m,i | y(t0)m,i | Diff. | Indice Positivo |
||
A | |||||||||
a1 | 8,930 | 8,693 | 0,237 | 3,737 | 651,941 | 636,222 | 15,719 | 222,219 | 0,017 |
a2 | 0,127 | 0,108 | 0,019 | 1,060 | 6,446 | 6,068 | 0,378 | 61,797 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area A: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
B | |||||||||
b1 | 0,300 | 0,374 | -0,074 | 1,100 | 15,921 | 20,327 | -4,406 | 64,860 | 0,017 |
b2 | 0,543 | 0,519 | 0,024 | 1,383 | 30,566 | 30,012 | 0,554 | 78,742 | 0,018 |
0,035 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area B: 0,035 * 1/2 = | 0,018 | ||||||||
C | |||||||||
c1 | 0,433 | 0,427 | 0,006 | 1,185 | 24,980 | 25,216 | -0,236 | 69,325 | 0,017 |
c2 | 0,154 | 0,159 | -0,005 | 1,071 | 5,385 | 6,219 | -0,834 | 62,574 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area C: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
D | |||||||||
d1 | 0,041 | 0,045 | -0,004 | 1,004 | 2,670 | 2,476 | 0,194 | 59,666 | 0,017 |
d2 | 0,030 | 0,021 | 0,009 | 1,046 | 1,158 | 1,092 | 0,066 | 61,249 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area D: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
E | |||||||||
e1 | 0,412 | 0,433 | -0,021 | 1,119 | 27,665 | 26,557 | 1,108 | 68,368 | 0,016 |
0,016 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area E: 0,016 * 1/1 = | 0,016 |
I valori inseriti vengono automaticamente divisi per cento dal sistema informatizzato ai fini dello sviluppo della formula.
Aree | Indice Parziale | % Peso | Iy |
---|---|---|---|
A | 0,017 | % | 0,003 |
B | 0,018 | % | 0,004 |
C | 0,017 | % | 0,003 |
D | 0,017 | % | 0,003 |
E | 0,016 | % | 0,003 |
Indice sintetico di variazione Ii | 0,016 |
Assegnando alle medie d'area un peso e sommando le stesse vengono calcolate le "variazioni complessive di risultato di ogni Università".
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dall'Ateneo stesso nel triennio 2009 e riportati nella tabella di sinistra nella colonna "Diff" in corrispondenza dei Valori d'Ateneo.
Analisi Grafica Valori 2010
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Indicatore | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 8,930 | 11,050 | -2,120 | -19,186 |
a2 | 0,127 | 0,109 | 0,018 | 16,514 |
b1 | 0,300 | 0,270 | 0,030 | 11,111 |
b2 | 0,543 | 0,516 | 0,027 | 5,233 |
c1 | 0,433 | 0,423 | 0,010 | 2,364 |
c2 | 0,154 | 0,091 | 0,063 | 69,231 |
d1 | 0,041 | 0,045 | -0,004 | -8,889 |
d2 | 0,030 | 0,020 | 0,010 | 50,000 |
e1 | 0,412 | 0,469 | -0,057 | -12,154 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, di ciascun Indice Parziale rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nel periodo oggetto di valutazione e riportati in forma sintetica nella tabella successiva.
Indice Parziale | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 3,737 | 3,766 | -0,029 | -0,770 |
a2 | 1,060 | 1,047 | 0,013 | 1,242 |
b1 | 1,100 | 1,099 | 0,001 | 0,091 |
b2 | 1,383 | 1,358 | 0,025 | 1,841 |
c1 | 1,185 | 1,175 | 0,010 | 0,851 |
c2 | 1,071 | 1,061 | 0,010 | 0,943 |
d1 | 1,004 | 1,011 | -0,007 | -0,692 |
d2 | 1,046 | 1,038 | 0,008 | 0,771 |
e1 | 1,119 | 1,159 | -0,040 | -3,451 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti dalla media in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 per ciascuna area di attività con il relativo peso assegnato, rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Area | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
A | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
B | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 33,333 |
C | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
D | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
E | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |