Periodo di riferimento: 2010
Dati dell'a.a. 2010/2011 e dell'a.s. 2010 rispetto all'anno precedente
La
"formula"
per l'utilizzazione degli Indicatori contenuta nell'allegato al D.M. n. 506/2007, è definita attraverso una serie di passaggi logico-algebrici di seguito riportati, in relazione a quanto
previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2007-2009).
La tabella seguente riporta i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione dell'indice sintetico d'area della variazione dei risultati per l'anno 2010:
Indicatori | Valori Ateneo | Valori Università Statali | Indice Parziale Normalizzato |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y(t)my,i | y(t0)my,i | Diff. | Indice Positivo |
y(t)m,i | y(t0)m,i | Diff. | Indice Positivo |
||
A | |||||||||
a1 | 11,227 | 11,569 | -0,342 | 3,158 | 651,941 | 636,222 | 15,719 | 222,219 | 0,014 |
a2 | 0,091 | 0,096 | -0,005 | 1,036 | 6,446 | 6,068 | 0,378 | 61,797 | 0,017 |
0,031 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area A: 0,031 * 1/2 = | 0,016 | ||||||||
B | |||||||||
b1 | 0,205 | 0,255 | -0,050 | 1,124 | 15,921 | 20,327 | -4,406 | 64,860 | 0,017 |
b2 | 0,624 | 0,541 | 0,083 | 1,442 | 30,566 | 30,012 | 0,554 | 78,742 | 0,018 |
0,035 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area B: 0,035 * 1/2 = | 0,018 | ||||||||
C | |||||||||
c1 | 0,412 | 0,534 | -0,122 | 1,057 | 24,980 | 25,216 | -0,236 | 69,325 | 0,015 |
c2 | 0,069 | 0,055 | 0,014 | 1,090 | 5,385 | 6,219 | -0,834 | 62,574 | 0,017 |
0,032 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area C: 0,032 * 1/2 = | 0,016 | ||||||||
D | |||||||||
d1 | 0,020 | 0,014 | 0,006 | 1,014 | 2,670 | 2,476 | 0,194 | 59,666 | 0,017 |
d2 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 1,040 | 1,158 | 1,092 | 0,066 | 61,249 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area D: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
E | |||||||||
e1 | 0,366 | 0,429 | -0,063 | 1,077 | 27,665 | 26,557 | 1,108 | 68,368 | 0,016 |
0,016 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area E: 0,016 * 1/1 = | 0,016 |
I valori inseriti vengono automaticamente divisi per cento dal sistema informatizzato ai fini dello sviluppo della formula.
Aree | Indice Parziale | % Peso | Iy |
---|---|---|---|
A | 0,016 | % | 0,003 |
B | 0,018 | % | 0,004 |
C | 0,016 | % | 0,003 |
D | 0,017 | % | 0,003 |
E | 0,016 | % | 0,003 |
Indice sintetico di variazione Ii | 0,016 |
Assegnando alle medie d'area un peso e sommando le stesse vengono calcolate le "variazioni complessive di risultato di ogni Università".
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dall'Ateneo stesso nel triennio 2009 e riportati nella tabella di sinistra nella colonna "Diff" in corrispondenza dei Valori d'Ateneo.
Analisi Grafica Valori 2010
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Indicatore | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 11,227 | 11,050 | 0,177 | 1,602 |
a2 | 0,091 | 0,109 | -0,018 | -16,514 |
b1 | 0,205 | 0,270 | -0,065 | -24,074 |
b2 | 0,624 | 0,516 | 0,108 | 20,930 |
c1 | 0,412 | 0,423 | -0,011 | -2,600 |
c2 | 0,069 | 0,091 | -0,022 | -24,176 |
d1 | 0,020 | 0,045 | -0,025 | -55,556 |
d2 | 0,004 | 0,020 | -0,016 | -80,000 |
e1 | 0,366 | 0,469 | -0,103 | -21,962 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, di ciascun Indice Parziale rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nel periodo oggetto di valutazione e riportati in forma sintetica nella tabella successiva.
Indice Parziale | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 3,158 | 3,766 | -0,608 | -16,144 |
a2 | 1,036 | 1,047 | -0,011 | -1,051 |
b1 | 1,124 | 1,099 | 0,025 | 2,275 |
b2 | 1,442 | 1,358 | 0,084 | 6,186 |
c1 | 1,057 | 1,175 | -0,118 | -10,043 |
c2 | 1,090 | 1,061 | 0,029 | 2,733 |
d1 | 1,014 | 1,011 | 0,003 | 0,297 |
d2 | 1,040 | 1,038 | 0,002 | 0,193 |
e1 | 1,077 | 1,159 | -0,082 | -7,075 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti dalla media in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 per ciascuna area di attività con il relativo peso assegnato, rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Area | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
A | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
B | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 33,333 |
C | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
D | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
E | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |