Periodo di riferimento: 2010
Dati dell'a.a. 2010/2011 e dell'a.s. 2010 rispetto all'anno precedente
La
"formula"
per l'utilizzazione degli Indicatori contenuta nell'allegato al D.M. n. 506/2007, è definita attraverso una serie di passaggi logico-algebrici di seguito riportati, in relazione a quanto
previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2007-2009).
La tabella seguente riporta i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione dell'indice sintetico d'area della variazione dei risultati per l'anno 2010:
Indicatori | Valori Ateneo | Valori Università Statali | Indice Parziale Normalizzato |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y(t)my,i | y(t0)my,i | Diff. | Indice Positivo |
y(t)m,i | y(t0)m,i | Diff. | Indice Positivo |
||
A | |||||||||
a1 | 10,034 | 8,930 | 1,104 | 4,604 | 651,941 | 636,222 | 15,719 | 222,219 | 0,021 |
a2 | 0,111 | 0,148 | -0,037 | 1,004 | 6,446 | 6,068 | 0,378 | 61,797 | 0,016 |
0,037 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area A: 0,037 * 1/2 = | 0,019 | ||||||||
B | |||||||||
b1 | 0,326 | 0,427 | -0,101 | 1,073 | 15,921 | 20,327 | -4,406 | 64,860 | 0,017 |
b2 | 0,425 | 0,502 | -0,077 | 1,282 | 30,566 | 30,012 | 0,554 | 78,742 | 0,016 |
0,033 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area B: 0,033 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
C | |||||||||
c1 | 0,486 | 0,482 | 0,004 | 1,183 | 24,980 | 25,216 | -0,236 | 69,325 | 0,017 |
c2 | 0,133 | 0,163 | -0,030 | 1,046 | 5,385 | 6,219 | -0,834 | 62,574 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area C: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
D | |||||||||
d1 | 0,084 | 0,078 | 0,006 | 1,014 | 2,670 | 2,476 | 0,194 | 59,666 | 0,017 |
d2 | 0,038 | 0,017 | 0,021 | 1,058 | 1,158 | 1,092 | 0,066 | 61,249 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area D: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
E | |||||||||
e1 | 0,504 | 0,489 | 0,015 | 1,155 | 27,665 | 26,557 | 1,108 | 68,368 | 0,017 |
0,017 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area E: 0,017 * 1/1 = | 0,017 |
I valori inseriti vengono automaticamente divisi per cento dal sistema informatizzato ai fini dello sviluppo della formula.
Aree | Indice Parziale | % Peso | Iy |
---|---|---|---|
A | 0,019 | % | 0,004 |
B | 0,017 | % | 0,003 |
C | 0,017 | % | 0,003 |
D | 0,017 | % | 0,003 |
E | 0,017 | % | 0,003 |
Indice sintetico di variazione Ii | 0,016 |
Assegnando alle medie d'area un peso e sommando le stesse vengono calcolate le "variazioni complessive di risultato di ogni Università".
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dall'Ateneo stesso nel triennio 2009 e riportati nella tabella di sinistra nella colonna "Diff" in corrispondenza dei Valori d'Ateneo.
Analisi Grafica Valori 2010
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Indicatore | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 10,034 | 11,050 | -1,016 | -9,195 |
a2 | 0,111 | 0,109 | 0,002 | 1,835 |
b1 | 0,326 | 0,270 | 0,056 | 20,741 |
b2 | 0,425 | 0,516 | -0,091 | -17,636 |
c1 | 0,486 | 0,423 | 0,063 | 14,894 |
c2 | 0,133 | 0,091 | 0,042 | 46,154 |
d1 | 0,084 | 0,045 | 0,039 | 86,667 |
d2 | 0,038 | 0,020 | 0,018 | 90,000 |
e1 | 0,504 | 0,469 | 0,035 | 7,463 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, di ciascun Indice Parziale rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nel periodo oggetto di valutazione e riportati in forma sintetica nella tabella successiva.
Indice Parziale | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 4,604 | 3,766 | 0,838 | 22,252 |
a2 | 1,004 | 1,047 | -0,043 | -4,107 |
b1 | 1,073 | 1,099 | -0,026 | -2,366 |
b2 | 1,282 | 1,358 | -0,076 | -5,596 |
c1 | 1,183 | 1,175 | 0,008 | 0,681 |
c2 | 1,046 | 1,061 | -0,015 | -1,414 |
d1 | 1,014 | 1,011 | 0,003 | 0,297 |
d2 | 1,058 | 1,038 | 0,020 | 1,927 |
e1 | 1,155 | 1,159 | -0,004 | -0,345 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti dalla media in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 per ciascuna area di attività con il relativo peso assegnato, rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Area | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
A | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 33,333 |
B | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
C | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
D | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
E | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |