Periodo di riferimento: 2010
Dati dell'a.a. 2010/2011 e dell'a.s. 2010 rispetto all'anno precedente
La
"formula"
per l'utilizzazione degli Indicatori contenuta nell'allegato al D.M. n. 506/2007, è definita attraverso una serie di passaggi logico-algebrici di seguito riportati, in relazione a quanto
previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2007-2009).
La tabella seguente riporta i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione dell'indice sintetico d'area della variazione dei risultati per l'anno 2010:
Indicatori | Valori Ateneo | Valori Università Statali | Indice Parziale Normalizzato |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y(t)my,i | y(t0)my,i | Diff. | Indice Positivo |
y(t)m,i | y(t0)m,i | Diff. | Indice Positivo |
||
A | |||||||||
a1 | 13,645 | 12,484 | 1,161 | 4,661 | 651,941 | 636,222 | 15,719 | 222,219 | 0,021 |
a2 | 0,060 | 0,088 | -0,028 | 1,013 | 6,446 | 6,068 | 0,378 | 61,797 | 0,016 |
0,037 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area A: 0,037 * 1/2 = | 0,019 | ||||||||
B | |||||||||
b1 | 0,235 | 0,278 | -0,043 | 1,131 | 15,921 | 20,327 | -4,406 | 64,860 | 0,017 |
b2 | 0,617 | 0,668 | -0,051 | 1,308 | 30,566 | 30,012 | 0,554 | 78,742 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area B: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
C | |||||||||
c1 | 0,366 | 0,369 | -0,003 | 1,176 | 24,980 | 25,216 | -0,236 | 69,325 | 0,017 |
c2 | 0,085 | 0,110 | -0,025 | 1,051 | 5,385 | 6,219 | -0,834 | 62,574 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area C: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
D | |||||||||
d1 | 0,013 | 0,014 | -0,001 | 1,007 | 2,670 | 2,476 | 0,194 | 59,666 | 0,017 |
d2 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 1,039 | 1,158 | 1,092 | 0,066 | 61,249 | 0,017 |
0,034 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area D: 0,034 * 1/2 = | 0,017 | ||||||||
E | |||||||||
e1 | 0,478 | 0,466 | 0,012 | 1,152 | 27,665 | 26,557 | 1,108 | 68,368 | 0,017 |
0,017 | |||||||||
Valore sintetico della variazione dei risultati area E: 0,017 * 1/1 = | 0,017 |
I valori inseriti vengono automaticamente divisi per cento dal sistema informatizzato ai fini dello sviluppo della formula.
Aree | Indice Parziale | % Peso | Iy |
---|---|---|---|
A | 0,019 | % | 0,004 |
B | 0,017 | % | 0,003 |
C | 0,017 | % | 0,003 |
D | 0,017 | % | 0,003 |
E | 0,017 | % | 0,003 |
Indice sintetico di variazione Ii | 0,016 |
Assegnando alle medie d'area un peso e sommando le stesse vengono calcolate le "variazioni complessive di risultato di ogni Università".
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dall'Ateneo stesso nel triennio 2009 e riportati nella tabella di sinistra nella colonna "Diff" in corrispondenza dei Valori d'Ateneo.
Analisi Grafica Valori 2010
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Indicatore | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 13,645 | 11,050 | 2,595 | 23,484 |
a2 | 0,060 | 0,109 | -0,049 | -44,954 |
b1 | 0,235 | 0,270 | -0,035 | -12,963 |
b2 | 0,617 | 0,516 | 0,101 | 19,574 |
c1 | 0,366 | 0,423 | -0,057 | -13,475 |
c2 | 0,085 | 0,091 | -0,006 | -6,593 |
d1 | 0,013 | 0,045 | -0,032 | -71,111 |
d2 | 0,006 | 0,020 | -0,014 | -70,000 |
e1 | 0,478 | 0,469 | 0,009 | 1,919 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, di ciascun Indice Parziale rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nel periodo oggetto di valutazione e riportati in forma sintetica nella tabella successiva.
Indice Parziale | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
a1 | 4,661 | 3,766 | 0,895 | 23,765 |
a2 | 1,013 | 1,047 | -0,034 | -3,247 |
b1 | 1,131 | 1,099 | 0,032 | 2,912 |
b2 | 1,308 | 1,358 | -0,050 | -3,682 |
c1 | 1,176 | 1,175 | 0,001 | 0,085 |
c2 | 1,051 | 1,061 | -0,010 | -0,943 |
d1 | 1,007 | 1,011 | -0,004 | -0,396 |
d2 | 1,039 | 1,038 | 0,001 | 0,096 |
e1 | 1,152 | 1,159 | -0,007 | -0,604 |
Il grafico rappresenta gli scostamenti dalla media in termini di punti percentuale, negativi in rosso a sinistra e positivi in blu, dei valori prodotti dall'Ateneo nell'anno 2010 per ciascuna area di attività con il relativo peso assegnato, rispetto ai valori medi prodotti dalle Università Statali, nello stesso periodo e riportati in forma sintetica nella tabella seguente.
Area | Ateneo | Università Statali | Scarto | % |
---|---|---|---|---|
A | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 33,333 |
B | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
C | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
D | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
E | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |