Dati dell'a.a. 2010/2011 e dell'a.s. 2010 rispetto all'anno precedente
Di seguito vengono riportati gli indici (parziali e complessivi) di variazione dei risultati ponderati con i pesi assegnati alle varie attività dalle Università Statali, cliccando in corrispondenza di un Ateneo è possibile accedere al dettaglio che produce l'indice complessivo di valutazione per l'Ateneo selezionato.
N° | Ateneo | Aree di Attività |
Σ di I (a+b+c+d+e) [ α ] |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||||||||||
Indice Parziale (a) |
Peso (β) ![]() |
I(a) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I(b) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I(c) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I(d) |
Indice Parziale (a) |
Peso (β) |
I(e) | |||
1 | Univ. BARI | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
2 | Politecnico di BARI | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
3 | Univ. BASILICATA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
4 | Univ. BERGAMO | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
5 | Univ. BOLOGNA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
6 | Univ. BRESCIA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
7 | Univ. CAGLIARI | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
8 | Univ. della CALABRIA | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
9 | Univ. CAMERINO | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
10 | Univ. CASSINO | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
11 | Univ. CATANIA | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
12 | Univ. CATANZARO | 0,027 | 0,200 | 0,005 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
13 | Univ. CHIETI-PESCARA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
14 | Univ. FERRARA | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
15 | Univ. FIRENZE | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
16 | Univ. FOGGIA | 0,022 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
17 | Univ. GENOVA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
18 | INSUBRIA | 0,021 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 |
19 | Univ. L'AQUILA | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 |
20 | Univ. del SALENTO | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
21 | Univ. MACERATA | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
22 | Univ. MESSINA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
23 | Univ. MILANO | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
24 | Univ. MILANO-BICOCCA | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
25 | Politecnico MILANO | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
26 | Univ. MODENA e R. E. | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
27 | Univ. MOLISE | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 |
28 | Univ. NAPOLI | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
29 | IIa Univ. NAPOLI | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
30 | "Parthenope" NAPOLI | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 |
31 | "L'Orientale" NAPOLI | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
32 | Univ. PADOVA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
33 | Univ. PALERMO | 0,014 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
34 | Univ. PARMA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
35 | Univ. PAVIA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
36 | Univ. PERUGIA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
37 | PIEMONTE ORIENTALE | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
38 | Univ. PISA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
39 | Politecnica MARCHE | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
40 | Univ. Mediterranea | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
41 | ROMA "La Sapienza" | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
42 | ROMA "Tor Vergata" | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
43 | Univ. ROMA TRE | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
44 | ROMA "Foro Italico " | 0,012 | 0,200 | 0,002 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,020 | 0,200 | 0,004 | 0,016 |
45 | Univ. SALERNO | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
46 | Univ. SANNIO (BN) | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
47 | Univ. SASSARI | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
48 | Univ. SIENA | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
49 | Univ. TERAMO | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 |
50 | Univ. TORINO | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
51 | Politecnico TORINO | 0,028 | 0,200 | 0,006 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 |
52 | Univ. TRIESTE | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
53 | Univ. TUSCIA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,015 |
54 | Univ. UDINE | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
55 | Univ. URBINO | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,015 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
56 | Univ. VENEZIA | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,018 |
57 | IUAV - VENEZIA | 0,018 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 |
58 | Univ. VERONA | 0,016 | 0,200 | 0,003 | 0,019 | 0,200 | 0,004 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,017 | 0,200 | 0,003 | 0,016 |
I dati vengono proposti secondo l'ordinamento indicato con il simbolo .
Per modificare il
criterio di ordinamento cliccare in corrispodenza della relativa intestazione sottolineata della colonna per cui si vogliono ordinare i dati.
Cliccando
su un titolo di colonna che corrisponde all'attuale ordine di visualizzazione l'ordinamento verrà proposto con il criterio opposto (es. da crescente a decrescente).
-